


 
        根据《加拿大PC28官网 关于2024级本科生实行专业分流的实施细则》的精神、学生填报志愿的情况,经学院领导研究讨论决定,现将2024级本科生专业分流结果予以公示,公示期为2天。
若有异议,请于2024年11月27日下午16:00之前向学院教务办张老师反映,邮箱:[email protected]。
加拿大pc28官网
2024年11月25日
附件1:2024级本科生专业分流结果
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 1 | 农生2401 | 522150910062 | 张伟浩 | 植物科学与技术 | 休学复学 | 
| 2 | 农生2401 | 523150910120 | 王奕文 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 3 | 农生2401 | 523760910010 | 李玥萱 | 植物科学与技术 | 转专业 | 
| 4 | 农生2401 | 524150910001 | 付佳雪 | 植物科学与技术 | 国家专项 | 
| 5 | 农生2401 | 524150910007 | 孙一鸣 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 6 | 农生2401 | 524150910008 | 燕鹏睿 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 7 | 农生2401 | 524150910010 | 马睿 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 8 | 农生2401 | 524150910011 | 张元昊 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 9 | 农生2401 | 524150910020 | 陈一鸣 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 10 | 农生2401 | 524150910023 | 蒋雅菲 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 11 | 农生2401 | 524150910024 | 王俐雅 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 12 | 农生2401 | 524150910031 | 郝竟翔 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 13 | 农生2401 | 524150910033 | 王子明 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 14 | 农生2401 | 524150910035 | 吴新权 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 15 | 农生2401 | 524150910065 | 董文琦 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 16 | 农生2401 | 524150910069 | 向呈 | 植物科学与技术 | 国家专项 | 
| 17 | 农生2401 | 524150910075 | 邓皓文 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 18 | 农生2401 | 524150910081 | 丁朝阳 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 19 | 农生2401 | 524150910086 | 刘亦瑾 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 20 | 农生2401 | 524150910092 | 高浩伦 | 植物科学与技术 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 21 | 农生2401 | 524150910093 | 孙铄栋 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 22 | 农生2401 | 524150910101 | 费凯旋 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 23 | 农生2401 | 524150910103 | 宋艺鑫 | 植物科学与技术 | 
 | 
| 1 | 农生2402 | 523434910013 | 鲁茸农布 | 智慧农业 | 转专业 | 
| 2 | 农生2402 | 524150910012 | 王泽琨 | 智慧农业 | 
 | 
| 3 | 农生2402 | 524150910019 | 王茗祥 | 智慧农业 | 
 | 
| 4 | 农生2402 | 524150910027 | 任子怡 | 智慧农业 | 国家专项 | 
| 5 | 农生2402 | 524150910034 | 毛子木 | 智慧农业 | 
 | 
| 6 | 农生2402 | 524150910036 | 乔远 | 智慧农业 | 
 | 
| 7 | 农生2402 | 524150910037 | 扈宇鑫 | 智慧农业 | 
 | 
| 8 | 农生2402 | 524150910038 | 陈卓然 | 智慧农业 | 
 | 
| 9 | 农生2402 | 524150910042 | 陈积酋 | 智慧农业 | 国家专项 | 
| 10 | 农生2402 | 524150910043 | 丹增罗布 | 智慧农业 | 国家专项 | 
| 11 | 农生2402 | 524150910050 | 刘广昊 | 智慧农业 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 12 | 农生2402 | 524150910058 | 顾锐恒 | 智慧农业 | 
 | 
| 13 | 农生2402 | 524150910060 | 任桀 | 智慧农业 | 
 | 
| 14 | 农生2402 | 524150910062 | 赵佳鹏 | 智慧农业 | 
 | 
| 15 | 农生2402 | 524150910074 | 刘添奇 | 智慧农业 | 
 | 
| 16 | 农生2402 | 524150910080 | 郭浩宇 | 智慧农业 | 
 | 
| 17 | 农生2402 | 524150910082 | 杨天逸 | 智慧农业 | 
 | 
| 18 | 农生2402 | 524150910083 | 李政扬 | 智慧农业 | 
 | 
| 19 | 农生2402 | 524150910090 | 刘子源 | 智慧农业 | 
 | 
| 20 | 农生2402 | 524150910091 | 张恒瑜 | 智慧农业 | 
 | 
| 21 | 农生2402 | 524150910098 | 叶锦尘 | 智慧农业 | 
 | 
| 1 | 农生2403 | 524150910002 | 贺迪哲 | 动物科学 | 
 | 
| 2 | 农生2403 | 524150910003 | 钱笑宇 | 动物科学 | 
 | 
| 3 | 农生2403 | 524150910004 | 赵梓彤 | 动物科学 | 
 | 
| 4 | 农生2403 | 524150910005 | 崔敬雅 | 动物科学 | 
 | 
| 5 | 农生2403 | 524150910006 | 胡玛热·海米提 | 动物科学 | 国家专项 | 
| 6 | 农生2403 | 524150910009 | 李倬睿 | 动物科学 | 
 | 
| 7 | 农生2403 | 524150910017 | 孙浩钦 | 动物科学 | 
 | 
| 8 | 农生2403 | 524150910029 | 杨天睿 | 动物科学 | 
 | 
| 9 | 农生2403 | 524150910039 | 张冰朴 | 动物科学 | 
 | 
| 10 | 农生2403 | 524150910055 | 黄一鸣 | 动物科学 | 
 | 
| 11 | 农生2403 | 524150910056 | 于景同 | 动物科学 | 
 | 
| 12 | 农生2403 | 524150910059 | 黄翰博 | 动物科学 | 
 | 
| 13 | 农生2403 | 524150910063 | 熊晨淏 | 动物科学 | 
 | 
| 14 | 农生2403 | 524150910068 | 白靖渊 | 动物科学 | 国家专项 | 
| 15 | 农生2403 | 524150910072 | 王传林 | 动物科学 | 
 | 
| 16 | 农生2403 | 524150910076 | 孙昊旻 | 动物科学 | 
 | 
| 17 | 农生2403 | 524150910078 | 申浩然 | 动物科学 | 
 | 
| 18 | 农生2403 | 524150910079 | 包云祥 | 动物科学 | 
 | 
| 19 | 农生2403 | 524150910096 | 许传岳 | 动物科学 | 
 | 
| 20 | 农生2403 | 524150910099 | 陈柯城 | 动物科学 | 
 | 
| 21 | 农生2403 | 524150910100 | 梁瀚方 | 动物科学 | 
 | 
| 1 | 农生2404 | 524150910016 | 余政洋 | 农业资源与环境 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 2 | 农生2404 | 524150910018 | 冯乃钦 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 3 | 农生2404 | 524150910026 | 章文远 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 4 | 农生2404 | 524150910030 | 周炜然 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 5 | 农生2404 | 524150910032 | 林致中 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 6 | 农生2404 | 524150910047 | 赵芳颖 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 7 | 农生2404 | 524150910054 | 徐海伦 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 8 | 农生2404 | 524150910064 | 刘芊美瑄 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 9 | 农生2404 | 524150910066 | 赵旎雅 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 10 | 农生2404 | 524150910067 | 张海瑾 | 农业资源与环境 | 国家专项 | 
| 11 | 农生2404 | 524150910070 | 徐召佳 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 12 | 农生2404 | 524150910071 | 张晨曦 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 13 | 农生2404 | 524150910073 | 姜庚均 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 14 | 农生2404 | 524150910084 | 斯琴塔娜 | 农业资源与环境 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 15 | 农生2404 | 524150910087 | 赵悦彤 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 16 | 农生2404 | 524150910088 | 格桑普尺 | 农业资源与环境 | 国家专项 | 
| 17 | 农生2404 | 524150910089 | 任林海 | 农业资源与环境 | 国家专项 | 
| 18 | 农生2404 | 524150910094 | 王深浩 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 19 | 农生2404 | 524150910095 | 姜毅 | 农业资源与环境 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 20 | 农生2404 | 524150910097 | 韩梁照轩 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 21 | 农生2404 | 524150910102 | 王泊山 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 1 | 农生2405 | 523150910119 | 戴诗洋 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 2 | 农生2405 | 523731910007 | 李婷欢 | 食品科学与工程 | 转专业 | 
| 3 | 农生2405 | 524150910014 | 裴郁桐 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 4 | 农生2405 | 524150910015 | 何适予 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 5 | 农生2405 | 524150910021 | 杨通达 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 6 | 农生2405 | 524150910022 | 张家瑞 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 
| 7 | 农生2405 | 524150910025 | 郑君逸 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 8 | 农生2405 | 524150910028 | 孙重 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 9 | 农生2405 | 524150910040 | 付梓航 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 10 | 农生2405 | 524150910041 | 孙宇航 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 11 | 农生2405 | 524150910044 | 李博涵 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 12 | 农生2405 | 524150910045 | 张耀文 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 13 | 农生2405 | 524150910046 | 丁子涵 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 14 | 农生2405 | 524150910048 | 胡榆旋 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 
| 15 | 农生2405 | 524150910049 | 李尚 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 
| 16 | 农生2405 | 524150910051 | 刘椽 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 17 | 农生2405 | 524150910052 | 孙东昊 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 18 | 农生2405 | 524150910053 | 童永康 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 19 | 农生2405 | 524150910057 | 陈子曦 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 20 | 农生2405 | 524150910061 | 唐劭峥 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 21 | 农生2405 | 524150910085 | 管子艺 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
| 22 | 农生2405 | 524150910104 | 伊力亚斯·艾力 | 食品科学与工程 | 卓越农科创新人才培养班 | 
Copyright 2016 加拿大PC28官网 - 官方开奖信息与专业平台推荐   
 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025